Statistiche su Natale Massimiliano


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2001 Ostia Mare Serie D 19 0  
2000 Ostia Mare Serie D 27 2  
1999 Ostia Mare Eccellenza 22 0  
1998 Frosinone Serie C2 27 2  
1997 Catanzaro Serie C2 29 1  
1996 Teramo Serie C2 21 0  
1995 Triestina Serie C2 27 0  
1994 Barletta Serie C1 28 1  
1993 Potenza Serie C1 27 2  
1992 Bisceglie Serie C2 22 0  
1991 Bisceglie Serie C2 34 1  
1990 Martina Serie C2 30 0  
1989 Martina Serie C2 32 2  
1988 Juve Stabia Serie C2 22 1  
1987 Frosinone Serie C1 22 0  
1986 Frosinone Serie C2 28 2  
1985 Cairese Serie C2 21 1  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze438
Gol fatti15
Data di nascita26/09/1966
Luogo di nascitaRoma
CampionatoPresenzeGol
Serie C1773
Serie C229310
Serie D462
Eccellenza220